Anketa
Jak se vám líbí ukázka na můjteam.cz?
Ano, líbí. (37%)
Líbí, ale myslím že to zvládneme lépe! (31%)
Ne, mám jinou představu. (32%)
Počet hlasů: 6234
Poslední zápas
Výsledek utkání
2:8
ZÁPASY
Domácí | VS | Hosté | ||
Nothing Team (Muži A) | VS | MůjTeam (Muži A) | ||
01.12.2007 12:00 Sharks Players | výsledek: ? : ? | |||
MůjTeam (Muži A) | VS | Thundersticks (Muži A) | ||
17.11.2007 10:00 Vikings Team | výsledek: ? : ? | |||
MůjTeam (Muži A) | VS | Sharks Players (Muži A) | ||
10.11.2007 8:00 FBC Cobra | výsledek: ? : ? | |||
Pokus Team (Muži A) | VS | MůjTeam (Muži A) | ||
27.10.2007 16:00 Thundersticks | výsledek: ? : ? | |||
Kings Team (Muži A) | VS | MůjTeam (Muži B) | ||
21.10.2007 12:00 Zero Action | výsledek: ? : ? | |||
Spider Players (Muži A) | VS | MůjTeam (Muži A) | ||
20.10.2007 12:00 FBC Cobra | výsledek: ? : ? | |||
Wizard Players (Muži A) | VS | MůjTeam (Muži A) | ||
20.10.2007 16:00 FBC Cobra | výsledek: ? : ? | |||
Pokus Team (Muži B) | VS | MůjTeam (Muži B) | ||
14.10.2007 10:00 Pokus Team | výsledek: ? : ? | |||
MůjTeam (Muži A) | VS | Nothing Team (Muži A) | ||
13.10.2007 8:00 FBC ABC | výsledek: ? : ? | |||
MůjTeam (Muži A) | VS | FBC Cobra (Muži A) | ||
13.10.2007 14:00 FBC Cobra | výsledek: ? : ? | |||
Pokus Team (Muži A) | VS | MůjTeam (Muži A) | ||
29.09.2007 16:00 Devils Floorball Team | výsledek: ? : ? | |||
MůjTeam (Muži A) | VS | Devils Floorball Team (Muži B) | ||
29.09.2007 8:00 Devils Floorball Team | výsledek: ? : ? | |||
MůjTeam (Muži B) | VS | Kings Team (Muži A) | ||
23.09.2007 10:00 Funny Team | výsledek: 1 : 3 | |||
Wizard Players (Muži A) | VS | MůjTeam (Muži A) | ||
22.09.2007 12:00 FBC Cobra | komentář k zápasu | výsledek: 3 : 1 | ||
V dnešním utkání nám jasně chyběla útočná dvojka Toman - Boubín. Jungr za asistence Medřického sice hned v první minutě střelil přepychový gól, ale tím celá paráda skončila.
| ||||
MůjTeam (Muži A) | VS | Spider Players (Muži A) | ||
22.09.2007 16:00 FBC Cobra | výsledek: 2 : 8 | |||
MůjTeam (Muži B) | VS | Zero Action (Muži A) | ||
16.09.2007 8:00 Vikings Team | výsledek: 1 : 3 | |||
MůjTeam (Muži A) | VS | Thundersticks (Muži A) | ||
15.09.2007 16:00 FBC Cobra | komentář k zápasu | výsledek: 2 : 5 | ||
No comment přátelé ...
| ||||
FBC ABC (Muži A) | VS | MůjTeam (Muži A) | ||
15.09.2007 8:00 FBC Cobra | komentář k zápasu | výsledek: 2 : 3 | ||
Tým FBC ABC se očividně špatně vyspal. Od první chvíle bylo na brankáři znát, že se mu do chytání dneska nechce. A nám se podařilo dát jen 3 góly!?!
| ||||
MůjTeam (Muži B) | VS | Funny Team (Muži A) | ||
09.09.2007 12:00 Pokus Team | výsledek: 3 : 2 | |||
MůjTeam (Muži A) | VS | FBC Cobra (Muži A) | ||
08.09.2007 8:00 FBC Cobra | komentář k zápasu | výsledek: 4 : 3 | ||
Výhra, ale těsná. Soupeři nás drtili do poslední chvíle.
| ||||
Sharks Players (Muži A) | VS | MůjTeam (Muži A) | ||
08.09.2007 14:00 FBC Cobra | komentář k zápasu | výsledek: 2 : 2 (0 : 0) | ||
O tomto víkendu jsme odehráli další turnaj tohoto ligového ročníku. V sestavě se poprvé objevil Jan Šustr, útočník MůjTeam. Do prvního utkání proti Sharks Team jsme vstoupili velmi aktivně a s velkým nasazenim. Soupeř se však nenechal zaskočit a ukázal proč je v těsném závěsu za vedoucími Noname Team. Dobrým pohybem a rychlým přístupem v obraně eleminoval náš platonický tlak a neumožnil nám dostat se do 100% šance. Sharks měli v první části šancí jako šafránu a i z toho mála šancí dokázali dvakrát rozvlnit naši síť. Ve druhé třetině jsme neupustili od maximálního nasazení a dále se snažili v dobývání branky soupeře. To přineslo i své ovoce v podobě několika vyložených šancí, bohužel brankáře se nám ani ve 2. třetině nepodařilo překonat.V závěrečné třetině se soupeř uchýlil k bránění vedení. Nám se však dařilo přecházet přes obranný val a vytvářet si dobré střelecké přiležitosti. Bohužel celou tuto sezonu hrajeme vždy proti dvěma soupeřům, a tím jedním je naše tragické zakončení! V době, kdy do konce utkání zbývaly pouhé 3 minuty se po vydařeném výhozu brankáře Malého dostal do úniku T. Jadrný a vykřesal naději na vyrovnání. Toho jsme se zcela zaslouženě dočkali 3 vteřiny před koncem, kdy ve hře bez brankáře srovnal Huleš.
| ||||
MůjTeam (Muži B) | VS | Pokus Team (Muži B) | ||
02.09.2007 8:00 Pokus Team | výsledek: 2 : 1 (0 : 0) | |||
MůjTeam (Muži A) | VS | Noname Team (Muži A) | ||
01.09.2007 10:00 MůjTeam | komentář k zápasu | výsledek: 4 : 2 (0 : 0) | ||
První zápas sezony se nám vydařil. Exceloval ze zahraničí odpočatý Roman Toman.
|